令和8年4月1日改訂
【野球場】利用料金
| 利用区分 | 1時間につき | |
| 占有使用 | 一般 | 2,700 |
| 高校生 | 1,400 | |
| 中学生以下 | 1,000 | |
【野球場】設備利用料金
| 利用区分 | 1時間につき |
| 夜間照明 | 6,800 |
| 本部室冷暖房装置 | 200 |
| 更衣室冷暖房装置 | 100 |
【テニスコート】利用料金
| 利用区分 | 1時間につき | |
| 占有使用 | 一般 | 600 |
| 高校生 | 400 | |
| 中学生以下 | 300 | |
【テニスコート】設備利用料金
| 利用区分 | 1時間につき |
| 夜間照明 | 600 |
【フットサルコート】利用料金
| 利用区分 | 1時間につき | |
| 占有使用 | 一般 | 1,200 |
| 高校生 | 800 | |
| 中学生以下 | 600 | |
【フットサルコート】設備利用料金
| 利用区分 | 1時間につき |
| 夜間照明 | 1,200 |
【多目的広場】利用料金
| 利用区分 | 1時間につき | |
| 占有使用 | 一般 | 1,000 |
| 中学生以下 | 600 | |

